Produktbeschreibung
Bedingung
Grad | 409, 409L, 410, 410S, 420, 420J2, 430 |
Standard | ASTM A240 |
Stä Rke | Kaltgewalzt: 0.2-3.0mm warm gewalzt: 3.0-60mm |
Lä Nge | 2000mm-8000mm oder als Antrag der Abnehmer |
Oberflä Chenende | NO1, No. 4, 2B, BA, 6K, 8K, Haar-Zeile mit Kurbelgehä Use-Belü Ftung |
Mechanische Eigenschaften
Grad | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | EL (%) ≥ | Hä Rte (Hochspg) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Chemischer Aufbau
Grad | C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Anderes |
409 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤ 0.6 | Ti=6× C%~0.75 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤ 0.4 | - |
Oberflä Chenbehandlung
Name | Merkmal | Bedingung | Abbildung |
2B | Hell | Nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt, durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz | |
BA | Polnisch, Spiegel | Aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen | |
Haarstrich | Zeile mö Gen Haar | Haarkorn, das durch passende Teilchengrö ß E des Materials reibt | |
6K/8K | Spiegel, heller als BA | Sehr helle, reibende und Polieroberflä Che durch Korn des Streichriemens 1000# des abschleifenden Riemens |
Ende: BA, 2B, 2D, No. 1, No. 4, 8k
BA - aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen.
2B - nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt, durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz
2D - mattes Ende, beste Wahl fü R Tiefziehen
No. 1-finished durch das heiß E Walzen, Ausglü Hen und Verpackung, gekennzeichnet durch weiß E in Essig eingelegte Oberflä Che
No. 4-Polishing mit No. 150 zu den Poliermitteln des Ineinandergreifens No. 180
Anwendungen der Edelstahl-Ringe und der Blä Tter:
1. Automotive: Automobilordnung und Formteil/Schwierig-zu-Formular Abgassystem Bauteile, Rö Hrenverteilerleitungen, Abblasdä Mpfer/Abgasverteilerleitung und andere Abgassystem Bauteile, Katalysatorshells
2. Aufbau: Rinnen und Downspouts, Dach, Abstellgleis
3. Kü Chenbedarf: Kochende Gerä Te, Spü Lmaschinen, Ö Fen, Reichweitenhauben, Kü Hlrä Ume, Aufsteckspindeln. 4. Chemikalienaufbereiten: Erdö Lraffineriegerä T, Ö Lbrenner und Heizungsteile. 5. Gerä Te: Heiß Wasserbecken, Wohnö Fen.

Firma-Informationen



Abnehmer-Besuchen


Warm Willkommen! Ihr Telefon aufheben und uns anrufen!
Uns die Anfrage hier schicken!
Wir antworten Ihnen an das erste mal.
Mit uns in Verbindung treten
Name: Wendy Yan
Direkte Verbindung: 021-67660085
Telefon: +86 15300573110
Adresse: 518, XINZHUAN STRASSE, SONGJIANG BEZIRK, SHANGHAI, CHINA 201612
Web: Https: //www. Steelsino. Com/