Produktbeschreibung
- HDPE 100 Kunststoffrohr -
Name | HDPE-ROHR | |
Größe | 20mm~1000mm | |
Farbe | Schwarze Pfeife mit blau/gelben Ausfahrten, andere Farben auf Anfrage | |
Länge | 6m | |
Standard | GB/T13663-2000 | |
Lebensdauer | Über 50 Jahre | |
Umweltschutz Grün und umweltfreundlich, können Materialien recycelt werden, was für die Umwelt vorteilhaft ist Schutz. | Langlebig Lange Lebensdauer, kann es für mehr als 60 Jahre unter normalen Umständen verwendet werden. | Robustheit des Produkts Es hat eine gute Flexibilität, so dass es einfach zu legen und niedrige Kosten. |
Produktbelastung Beim Biegen kann die Spannung schnell ohne Rückfederung entspannt werden. Innenwand der Rohrleitung: Der Reibungsverlust ist gering und die Fähigkeit, Flüssigkeit zu transportieren, ist 30% größer als das Metallrohr mit dem gleichen Durchmesser. | Niedrige Temperaturbeständigkeit Niedrige brüchige Temperatur, niedrige Temperaturbeständigkeit, im Winter kann es auch konstruiert werden. | Korrosionsbeständigkeit Gute chemische Beständigkeit, kein Rost, lange Einsatzzeit. |
TABELLE DER HDPE-ROHRGRÖSSEN | |||||||||
Durchm | Abweichung | 0, 4MPa | 0, 5MPa | 0, 6Mpa | 0, 8Mpa | 1, 0Mpa | 1, 25Mpa | 1, 6MPa | 2, 0Mpa |
Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
16 | 0, 3 | 2, 3 | |||||||
20 | 0, 3 | 2, 3 | 2, 3 | ||||||
25 | 0, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 3 | |||||
32 | 0, 3 | 2, 3 | 2, 4 | 3 | 3, 6 | ||||
40 | 0, 4 | 2, 3 | 2, 4 | 3 | 3, 7 | 4, 5 | |||
50 | 0, 4 | 2, 3 | 2, 4 | 3 | 3, 7 | 4, 6 | 5, 6 | ||
63 | 0, 4 | 2, 5 | 3 | 3, 8 | 4, 7 | 5, 8 | 7, 1 | ||
75 | 0, 5 | 2, 9 | 3, 6 | 4, 5 | 5, 6 | 6, 8 | 8, 4 | ||
90 | 0, 6 | 3, 5 | 4, 3 | 5, 4 | 6, 7 | 8, 2 | 10, 1 | ||
110 | 0, 7 | 4, 2 | 5, 3 | 6, 6 | 8, 1 | 10 | 12, 3 | ||
125 | 0, 8 | 4, 8 | 6 | 7, 4 | 9, 2 | 11, 4 | 14 | ||
140 | 0, 9 | 5, 4 | 6, 7 | 8, 3 | 10, 3 | 12, 7 | 15, 7 | ||
160 | 1 | 6, 2 | 7, 7 | 9, 5 | 11, 8 | 14, 6 | 17, 9 | ||
180 | 1, 1 | 6, 9 | 8, 6 | 10, 7 | 13, 3 | 16, 4 | 20, 1 | ||
200 | 1, 2 | 7, 7 | 9, 6 | 11, 9 | 14, 7 | 18, 2 | 22, 4 | ||
225 | 1, 4 | 8, 6 | 10, 8 | 13, 4 | 16, 6 | 16, 6 | 25, 2 | ||
250 | 1, 5 | 9, 6 | 11, 9 | 14, 8 | 18, 4 | 22, 7 | 27, 9 | ||
280 | 1, 7 | 10, 7 | 13, 4 | 16, 6 | 20, 6 | 25, 4 | 31, 3 | ||
315 | 1, 9 | 7, 7 | 9, 7 | 12, 1 | 15 | 18, 7 | 23, 2 | 28, 6 | 35, 2 |
355 | 2, 2 | 8, 7 | 10, 9 | 13, 6 | 16, 9 | 21, 1 | 26, 1 | 32, 2 | 39, 7 |
400 | 2, 4 | 9, 8 | 12, 3 | 15, 3 | 19, 1 | 23, 7 | 29, 4 | 36, 3 | 44, 7 |
450 | 2, 7 | 11 | 13, 8 | 17, 2 | 21, 5 | 26, 7 | 33, 1 | 40, 9 | 50, 3 |
500 | 3 | 12, 3 | 15, 3 | 19, 1 | 23, 9 | 29, 7 | 36, 8 | 45, 4 | 55, 8 |
560 | 3, 4 | 13, 7 | 17, 2 | 21, 4 | 26, 7 | 33, 2 | 41, 2 | 50, 8 | 62, 5 |
630 | 3, 8 | 15, 4 | 19, 3 | 24, 1 | 30 | 37, 4 | 46, 3 | 57, 2 | 70, 3 |
710 | 6, 4 | 17, 4 | 21, 8 | 27, 2 | 33, 9 | 42, 1 | 52, 2 | 64, 5 | 79, 3 |
800 | 7, 2 | 19, 6 | 24, 5 | 30, 6 | 38, 1 | 47, 4 | 58, 8 | 72, 6 | 89, 3 |
900 | 8, 1 | 22 | 27, 6 | 34, 4 | 42, 9 | 53, 3 | 66, 2 | 81, 7 | |
1000 | 9 | 24, 5 | 30, 6 | 38, 2 | 47, 7 | 59, 3 | 72, 5 | 90, 2 |


Hebei Wanlitai Olive Plastic Pipe Co., Ltd, befindet sich in Wangdu Economic Development Zone, Baoding City, Hebei Province, China. The Transport ist sehr bequem, in der Nähe der Übergänge von 107 National Highway und Peking-Hongkong-Macau Expressway. Unser Unternehmen umfasst eine Fläche von 12000 m2, das Grundkapital ist ¥ 100 Million. IT ist nur ein Unternehmen in China, die PVC-O-Rohre herstellen.
Unser Unternehmen hat ein professionelles Team mit 50 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service. We können qualitativ hochwertige und bessere Lösungen von Kunststoff-Rohrsystem und Service.
Unternehmen, die sich an die "gutes Produkt, guten Service, gute Arbeitsplattform" Betriebskonzept, delicated, um der Führer der PVC-O-Rohre in China zu sein.


Die Hauptanwendung von HDPE-Rohren ist Trinkwassertransport, Bewässerung, Wasserschutzprojekt, Land-Scraping, Trinkwasser auf dem Land, Brandschutznetze, Fabriken und Minen, chemische Anti-Korrosion, Abwasser, Aufgewonnenes Wasser, Gülle, ect.


A: Wir sind in PVC-Rohre und Gummischläuche spezialisiert Herstellung; Unsere Produkte haben CE und ISO-Zertifizierung.
2. Q: Wie kann ich die Proben bekommen?
A: Wenn Sie einige Proben zu testen benötigen, können wir wie pro Ihre Anfrage machen. Sie sollten für die Transportfracht von Proben und unsere Proben Kosten bezahlen, während die Proben Kosten können zurückerstattet werden, nachdem Sie die Bestellung aufgeben, wenn der Betrag unsere Anforderung erfüllt.
3. Q: Wie viel die Transportfracht von Proben?
A: Die Fracht hängt vom Gewicht und der Verpackungsgröße und Ihrem Gebiet ab.
4. Q: Wie lange kann ich erwarten, dass ich die Probe bekomme?
A: Die Proben werden innerhalb einer Woche zur Lieferung bereit sein. Die Proben werden per Express versandt und in 4-7 Tagen eintreffen.
5. Q: Können wir unser Logo oder Firmenname auf Ihre Produkte oder Paket gedruckt werden?
A: Sure. Your Logo kann auf Ihre Produkte durch Heißstempeln, Drucken, Prägen, UV-Beschichtung, Siebdruck oder Aufkleber gesetzt werden.
6. Q: Wie bestellen?
A: Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Sie können uns bitten, Ihnen eine Proforma Rechnung für Ihre Bestellung zu senden. Wir benötigen die folgenden Informationen für Ihre Bestellung:
1) Produktinformation-Menge, Spezifikation (Größe, Material, technologische und Verpackungsanforderungen usw. )
2) Lieferzeit erforderlich.
3) Versandinformationen-Firmenname, Straße, Telefon & Fax Nummer, Ziel Seehafen.
4) Spediter Kontaktdaten, wenn es irgendwelche in China.